高齢者徘徊通報システム
対象者に「何を持たせずに」外出したその時を早期発見!













通信イメージ
機器仕様
機器価格 | 基本セット内容:警報器・監視器・認証キー 各1個づつ メーカー希望小売価格・198,000円(消費税込) ![]() |
---|
警報器 | |
外観写真 | ![]() |
外形寸法・重量 | H101×W133×D34(mm) 本体:162g |
消費電力・電源 | 2.3W AC100V |
電池寿命 | - |
使用環境 | 温湿度:-10~40℃ / 35~80% 屋内用 |
通信方式 | 特定小電力無線 |
電波到達距離 | 警報器~監視器間:見通し約100m |
周波数 | 429MHz 帯 |
外部インターフェース | USB×1、入力端子×2、出力端子×2(スルー×1、連動×1) |
監視器 | |
外観写真 | ![]() |
外形寸法・重量 | H126×W129×D31(mm) 本体:112g |
消費電力・電源 | 0.7W 単3電池3本(AC100V可) |
電池寿命 | 1日20回の検知数として約6ヶ月目安 |
使用環境 | 温湿度:-10~40℃ / 35~80% 屋内用 |
通信方式 | 特定小電力無線・微弱無線 |
電波到達距離 | 警報器~監視器間:見通し約100m・監視器~認証キー間:約2~3m |
周波数 | 429MHz 帯 / 315MHz 帯 |
外部インターフェース | 入力端子×2、出力端子×2(スルー×1、連動×1) |
認証キー | |
外観写真 | ![]() |
外形寸法・重量 | H68×W32×D11(mm) 本体:20g |
消費電力・電源 | 3.5W コイン電池CR2450×1) |
電池寿命 | 1日20回の操作で約2年目安 |
使用環境 | 温湿度:-10~40℃ / 35~80% 屋内用 |
通信方式 | 微弱無線 |
電波到達距離 | 監視器~認証キー間:約2~3m |
周波数 | 429MHz 帯 / 315MHz 帯 |
外部インターフェース | 入力端子×2、出力端子×2(スルー×1、連動×1) |